| Наименование исследований | Цена, руб. | Специалисты |
|---|---|---|
| УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 2500 | Голенковский, Грицай, Кузьменко, Курмакаева, Мангрсузян, Пузик, Черногоров |
| УЗИ мягких тканей (любой одной области) | 2450 | Арумова, Голенковский, Кузьменко, Курмакаева, Пузик, Черногоров |
| УЗИ слюнных желез | 2000 | Голенковский, Грицай, Кузьменко, Курмакаева, Пузик, Хаменская, Черногоров |
| УЗИ глазного яблока | 1600 | Курмакаева, Пузик |
| УЗИ глазного яблока с ЦДК | 2500 | Курмакаева, Пузик |
| УЗИ поверхностных лимфатических узлов | 2300 | Арумова, Голенковский, Грицай, Кузьменко, Куликова, Курмакаева, Мангрсузян, Пузик, Черногоров |
| УЗИ мышц бедра | 2500 | Курмакаева, Пузик |
| УЗИ придаточных пазух носа | 1500 | Курмакаева, Пузик |
0
0